| Account-No. | Banc-No. | IBAN | BIC | SWIFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| B+M Breitbach + Müller GmbH | 339 036 | 460 534 80 | IBANDE56460534800000339036 | WELA DE D1 BEB | WELA DE DD |
| B+M Verbindungselemente Vertrieb GmbH | 322 198 | 460 534 80 | IBANDE43460534800000322198 | WELA DE D1 BEB | WELA DE DD |
| Breitbach + Müller | 322 206 | 460 534 80 | IBANDE21460534800000322206 | WELA DE D1 BEB | WELA DE DD |
| Account-No. | Banc-No. | IBAN | BIC | SWIFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| B+M Breitbach + Müller GmbH | 510 482 902 | 460 634 05 | IBANDE68460634050510482902 | GENO DE M1 BB1 | GENO DE M1 BB1 |
| B+M Verbindungselemente Vertrieb GmbH | 515 070 200 | 460 634 05 | IBANDE91460634050515070200 | GENO DE M1 BB1 | GENO DE M1 BB1 |
| Breitbach + Müller GmbH + Co. KG | 515 060 600 | 460 634 05 | IBANDE10460634050515060600 | GENO DE M1 BB1 | GENO DE M1 BB1 |
| B+M Beteiligung + Management GmbH | 516 090 000 | 460 634 05 | IBANDE08460634050516090000 | GENO DE M1 BB1 | GENO DE M1 BB1 |
| B+M Spritzgußtechnik | 516 100 600 | 460 634 05 | IBANDE55460634050516100600 | GENO DE M1 BB1 | GENO DE M1 BB1 |
| Account-No. | Banc-No. | IBAN | BIC | SWIFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| B+M Breitbach + Müller GmbH | 300 99 66 | 460 700 24 | IBANDE14460700240300996600 | DEUT DE DB 460 | DEUT DE DB 460 |
| B+M Verbindungselemente Vertrieb GmbH | 301 17 23 | 460 700 24 | IBANDE93460700240301172300 | DEUT DE DB 460 | DEUT DE DB 460 |
| Account-No. | Banc-No. | IBAN | BIC | SWIFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| B+M Breitbach + Müller GmbH | 400 222 200 | 460 800 10 | IBANDE42460800100400222200 | DRES DE FF 460 | DRES DE FF 460 |
| B+M Verbindungselemente Vertrieb GmbH | 400 769 400 | 460 800 10 | IBANDE03460800100400769400 | DRES DE FF 460 | DRES DE FF 460 |
| Breitbach + Müller GmbH + Co. KG | 400 768 200 | 460 800 10 | IBANDE05460800100400768200 | DRES DE FF 460 | DRES DE FF 460 |
| Account-No. | Banc-No. | IBAN | BIC | SWIFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| B+M Breitbach + Müller GmbH | 130 343 466 | 440 100 46 | IBANDE90440100460130343466 | PBNK DE FF 440 | PBNK DE FF 440 |

